2024-04-08 09:12:49来源:魔方格
摘要:高考理科生分左右320分数报考的学校还是不少的,那么2022年理科320分左右能读什么学校?
![]()
(资料图片仅供参考)
高考理科生分左右320分数报考的学校还是不少的,那么2022年理科320分左右能读什么学校?
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此小编以传统高考模式为同学们分析,目前全国有安徽省、河南省、四川省等多个省份为传统的高考模式,而浙江、上海、北京、天津、山东、海南、河北、辽宁、江苏、福建、湖北、湖南、广东、重庆等为新高考模式,由于篇幅原因小编选择安徽、四川、云南为同学们分析:
1、2022年在安徽省理科320-325分中的学校共有20所,分别是广东司法警官职业学院、湖南交通职业技术学院、广州华南商贸职业等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 较低分/位次 |
| 1 | 安徽工贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 325/250334 |
| 2 | 山西职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 325/250565 |
| 3 | 皖北卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 325/250202 |
| 4 | 绍兴职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 324/250722 |
| 5 | 海南经贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 324/250626 |
| 6 | 广西体育高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 323/251424 |
| 7 | 安徽林业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 323/251483 |
| 8 | 重庆机电职业技术大学 | 理科 | 专科批 | 323/251338 |
| 9 | 广东司法警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 322/251489 |
| 10 | 漳州科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 322/251883 |
| 11 | 湖南交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 322/251818 |
| 12 | 厦门城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 322/251629 |
| 13 | 石家庄医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 322/251732 |
| 14 | 阜新高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 322/251866 |
| 15 | 广州华南商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 321/252100 |
| 16 | 湖南城建职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 321/252053 |
| 17 | 黔南民族医学高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 321/252242 |
| 18 | 南通科技职业学院 | 理科 | 专科批 | 321/252084 |
| 19 | 厦门南洋职业学院 | 理科 | 专科批 | 320/252582 |
| 20 | 博尔塔拉职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/252337 |
2、2022年在四川省理科320-325分中的学校共有25所,分别是湖北三峡职业技术学院、云南水利水电职业学院、安徽工业经济职业技术学院等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 较低分/位次 |
| 1 | 广州铁路职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 325/254434 |
| 2 | 广州城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 325/254434 |
| 3 | 广东茂名幼儿师范专科学校 | 理科 | 专科批 | 325/254434 |
| 4 | 湖北三峡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 324/254803 |
| 5 | 武汉工程职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 324/254803 |
| 6 | 宝鸡职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 324/254803 |
| 7 | 湖北交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 323/255177 |
| 8 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理科 | 专科批 | 323/255177 |
| 9 | 重庆青年职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 323/255177 |
| 10 | 安徽警官职业学院 | 理科 | 专科批 | 323/255177 |
| 11 | 江苏商贸职业学院 | 理科 | 专科批 | 322/255584 |
| 12 | 云南林业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 322/255584 |
| 13 | 咸阳职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 322/255584 |
| 14 | 广东工贸职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 321/255931 |
| 15 | 昆明卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 321/255931 |
| 16 | 南京城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 321/255931 |
| 17 | 无锡城市职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 321/255931 |
| 18 | 青岛职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 321/255931 |
| 19 | 云南水利水电职业学院 | 理科 | 专科批 | 321/255931 |
| 20 | 广西幼儿师范高等专科学校 | 理科 | 专科批 | 321/255931 |
| 21 | 安徽工业经济职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/256286 |
| 22 | 湖南铁道职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/256286 |
| 23 | 安康职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/256286 |
| 24 | 重庆化工职业学院 | 理科 | 专科批 | 320/256286 |
| 25 | 重庆护理职业学院 | 理科 | 专科批 | 320/256286 |
3、2022年在云南省理科320-325分中的学校共有22所,分别是新疆职业大学、盐城工业职业技术学院、云南能源职业技术学院等,具体如下方列表所示:
| 序号 | 院校名称 | 科目 | 批次 | 较低分/位次 |
| 1 | 贵州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 325/154316 |
| 2 | 郑州工业应用技术学院 | 理科 | 专科批 | 324/154615 |
| 3 | 南京城市职业学院 | 理科 | 专科批 | 324/154615 |
| 4 | 北海职业学院 | 理科 | 专科批 | 324/154615 |
| 5 | 新疆职业大学 | 理科 | 专科批 | 324/154615 |
| 6 | 湖北城市建设职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 323/154966 |
| 7 | 天津石油职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 323/154966 |
| 8 | 盐城工业职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 323/154966 |
| 9 | 福州软件职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 323/154966 |
| 10 | 海南体育职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 323/154966 |
| 11 | 广东水利电力职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 322/155278 |
| 12 | 黑龙江农业工程职业学院 | 理科 | 专科批 | 322/155278 |
| 13 | 皖西卫生职业学院 | 理科 | 专科批 | 322/155278 |
| 14 | 湖北交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 322/155278 |
| 15 | 辽宁铁道职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 321/155585 |
| 16 | 山东畜牧兽医职业学院 | 理科 | 专科批 | 321/155585 |
| 17 | 黑龙江农业经济职业学院 | 理科 | 专科批 | 320/155918 |
| 18 | 河北交通职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/155918 |
| 19 | 湖州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/155918 |
| 20 | 云南能源职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/155918 |
| 21 | 湖州职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/155918 |
| 22 | 合肥通用职业技术学院 | 理科 | 专科批 | 320/155918 |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。