发布时间:2022-04-14 14:21:04来源:魔方格
2022年执业药师资格证报考费用并非全国统一的,不同省份执业药师资格证报考费用是不同的,一般都在35-65元左右 每人每科,具体的报名费用要以本省较新要求为准。下面介绍各省报考费用。
2022年执业药师资格证报考费用:
报名2022年执业药师资格证考试,考生需要缴纳一定的报考费用。不同省份执业药师资格证报考费用是不同的,但是一般都在35-65元左右/每人每科,具体的报名费用要以本省较新要求为准。
参考2021年各地执业药师资格证报考费用:
地区 | 考试费用 |
北京 | 51元/科 |
兵团 | 36元/科 |
上海 | 报名费每人10元,考务费每科目50元 |
陕西 | 51元/科 |
湖南 | 61元/科 |
云南 | 61元/科 |
浙江 | 60元/科 |
河北 | 报名费每人10元,笔试费每人每科51元 |
甘肃 | 61元/科 |
山西 | 61元/科 |
广西 | 61元/科 |
重庆 | 61元/科 |
海南 | 55元/科 |
吉林 | 考务费每人每科11元,考试费每人每科57元 |
宁夏 | 报名费每人10元,考务费每人每科53元 |
黑龙江 | 61元/科 |
内蒙古 | 报名费20元/人,考务费61元/科 |
湖北 | 61元/科 |
河南 | 61元/科 |
安徽 | 61元/科 |
四川 | 61元/科 |
天津 | 56元/科 |
辽宁 | 61元/科 |
福建 | 61元/科 |
西藏 | 85元/科 |
新疆 | 36元/科 |
江苏 | 每人60元/科,报名费每人10元。 |
广东 | 56元/科 |
山东 | 61元/科 |
青海 | / |
江西 | 61元/科 |
贵州 | 50元/科 |
2024年营口执业药师准考证打印入口
2024年锦州执业药师报考条件有哪些
烟台执业药师考试通过率 合格标准是多少
东营2024执业药师准考证打印入口是什么
2024宿州执业药师考试报名官网
蚌埠2024执业药师报名条件有哪些