2024-03-02 11:07:33来源:魔方格
摘要:专科大学是指经国家教育部批准设立,进行专科教育的普通高等学校与职业高等学校,那么2023年大专瑶多少分能上呢?小编为同学们整理了2022年全
(资料图片仅供参考)
专科大学是指经国家教育部批准设立,进行专科教育的普通高等学校与职业高等学校,那么2023年大专瑶多少分能上呢?
2023大专要多少分能上
由于各省份的高考模式和高考难度都是有所不同的,因此高考的录取分数线也是有所差异的,根据2022年全国高考录取分数线显示,一般专科批次分数都是在150分左右,但是好的大专的录取分数线远远高于150分的,具体需要根据所选的大专学校来具体分析。
2022年全国专科批次录取分数线一览表
年份 | 省份 | 考生类别 | 录取批次 | 分数线 | 专业分 |
2022 | 安徽 | 理科 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 安徽 | 文科 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 北京 | 综合 | 专科批 | 120 | – |
2022 | 福建 | 历史类 | 专科批 | 220 | – |
2022 | 福建 | 物理类 | 专科批 | 220 | – |
2022 | 甘肃 | 理科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 甘肃 | 文科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-唐卡 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-广播电视编导 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-航空服务艺术与管理 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-书法 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-器乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-舞蹈 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-美术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-声乐 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 艺术类 | 专科批-播音与主持艺术 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-足球排球篮球类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-田径类 | 160 | 160 |
2022 | 甘肃 | 体育类 | 专科批-体操武术类 | 160 | 160 |
2022 | 广东 | 物理类 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 广东 | 历史类 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 广西 | 理科 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 广西 | 文科 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 贵州 | 理科 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 贵州 | 文科 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 海南 | 综合 | 专科批 | 250 | – |
2022 | 河北 | 历史类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 河北 | 物理类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 河南 | 理科 | 专科批 | 190 | – |
2022 | 河南 | 文科 | 专科批 | 190 | – |
2022 | 黑龙江 | 理科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 黑龙江 | 文科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 湖北 | 历史类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | – |
2022 | 湖北 | 物理类 | 专科批(独立学院、民办、省属高职除武汉) | 150 | – |
2022 | 湖南 | 历史类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 湖南 | 物理类 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 吉林 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 吉林 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 江苏 | 历史类 | 专科批 | 220 | – |
2022 | 江苏 | 物理类 | 专科批 | 220 | – |
2022 | 江西 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 江西 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 历史类 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 辽宁 | 物理类 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 内蒙古 | 理科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 内蒙古 | 文科 | 专科批 | 160 | – |
2022 | 内蒙古 | 蒙授文科 | 专科批 | 120 | – |
2022 | 内蒙古 | 蒙授理科 | 专科批 | 120 | – |
2022 | 宁夏 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 宁夏 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 青海 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 青海 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 山东 | 综合 | 普通类二段 | 150 | – |
2022 | 山西 | 理科 | 专科批 | 130 | – |
2022 | 山西 | 文科 | 专科批 | 130 | – |
2022 | 山西 | 体育文 | 专科批 | 104 | – |
2022 | 山西 | 体育理 | 专科批 | 104 | – |
2022 | 山西 | 艺术文 | 专科批 | 98 | – |
2022 | 山西 | 艺术理 | 专科批 | 98 | |
2022 | 陕西 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 陕西 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 四川 | 理科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 四川 | 文科 | 专科批 | 150 | – |
2022 | 天津 | 综合 | 专科批 | 120 | – |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(少数民族) | 190 | – |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(少数民族) | 220 | – |
2022 | 西藏 | 体育文 | 专科批(少数民族) | 154 | – |
2022 | 西藏 | 体育理 | 专科批(少数民族) | 133 | – |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 专科批(少数民族) | 154 | – |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 专科批(少数民族) | 133 | – |
2022 | 西藏 | 理科 | 专科批(汉族) | 190 | – |
2022 | 西藏 | 文科 | 专科批(汉族) | 220 | – |
2022 | 西藏 | 体育文 | 专科批(汉族) | 154 | – |
2022 | 西藏 | 体育理 | 专科批(汉族) | 133 | – |
2022 | 西藏 | 艺术文 | 专科批(汉族) | 154 | – |
2022 | 西藏 | 艺术理 | 专科批(汉族) | 133 | |
2022 | 新疆 | 理科 | 专科批 | 140 | – |
2022 | 新疆 | 文科 | 专科批 | 140 | – |
2022 | 云南 | 理科 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 云南 | 文科 | 专科批 | 200 | – |
2022 | 重庆 | 历史类 | 专科批 | 180 | – |
2022 | 重庆 | 物理类 | 专科批 | 180 | – |
以上数据仅供参考,具体视实际情况而定。