发布时间:2022-03-04 14:34:57来源:魔方格
如今,正处于大数据时代,掌握这一技能,发展空间是比较宽广的。苏州达内教育机构开设了大数据培训班,课程内容丰富,价格收费合理,一般在五千元到两万元左右,具体还要结合学员所选的班型、课程以及上课的方式来定,大数据课程从Java基础到云计算大致分为六个教学阶段,每个阶段都有行业老师助学,确保学员的学习质量。
达内大数据课程内容
苏州达内教育机构大数据培训课程根据教学内容,分为六个不同的学习阶段,具体如下:
教学阶段 | 课程主题 | 课程内容 |
第一阶段(Java基础) | Java语言的高级特性、Java多线程、XML、Web | 静态导入、自动封箱拆箱、线程池、Thread Local、Dom解析、Sax解析、Html、Css、Js等 |
第二阶段(Web阶段,易买网项目贯穿) | JAVAWEB前端技术、JAVAWEB基础技术、JAVAWEB高级技术、JAVAWEB框架加强 | Html、CSS、Tomcat、HTTP协议、Servlet、MVC、JAVAWEB三层架构、Filter、Listener文件上传、java基础加强、框架加强等 |
第三阶段(Struts,Hibernate,Spring,SSH项目贯穿) | Struts2、Hibernate、Spring、JQuery、JS高级、Maven、SSH项目:国际物流 | 重构Struts.xml配置文件、ValueStack Ognl表达式、Hibernate常用的配置、API详细的分析、JQuery常见选择器的应用等 |
第四阶段(SpringMVC,Mybaties,SSM项目贯穿) | SpringMVC、MyBaties、SSM项目(易买电商) | 模拟SpringMVC的核心部件写一个例子、CRUD操作、动态SQL语句、代码优化、后台系统实现、前台系统搭建等 |
第五阶段(分布式、高并发、集群、电信项目贯穿) | 网络编程、数据仓库、Zookeeper、分布式缓存、集群、SOA、云计算、电信项目 | Socket、Io、Nio、Mina、RPC技术、数据仓库基础知识、MemoryCache与Redis、Zookeeper的选举、Tomcat集群、Rest风格的服务架构、云计算的概念等 |
第六阶段(Hadoop,Spark,电信项目贯穿) | Hadoop的分布式文件系统HDFS、Hadoop的资源管理与资源调度 Yarn框架、Hadoop的计算框架MapReduce、HBase、HIVE、Spark、电信项目 |
HDFS的概念、HDFS的API的应用、深入理解Shuffle机制、搭建NOSQL数据库HBase的集群、数据仓库基础知识、Scala编程语言等 |
大数据培训就业前景
在当今的互联网时代,大数据无疑被称之为当下热门专业之一,随着工业互联网的发展和应用,未来相关的产业领域对大数据专业人才需要量不断扩大,行业人才稀缺,市场供不应求,这样的发展趋势为专业的大数据人才提供了较为广阔的就业空间。大数据技术应用范围广,所涉及的职业岗位较多,如:大数据工程师、大数据研发工程师、大数据维护工程师、大数据架构师、大数据挖掘师、大数据高级工程师、大数据分析师、大数据分析师、大数据运维工程师等都是不错的职业发展方向。
课程: 学校:苏州沧浪区达内IT培训 咨询: